TARIFAS
EQUIPO DE SNOWBOARD . Incluye: tabla y botas. | |||||||
BAJA | ALTA | ||||||
ADULTOS | NIÑOS | ADULTOS | NIÑOS | ||||
Junior | Mini Junior | Junior | Mini Junior | ||||
1 DÍA | Gama Sport | $3000 | $2700 | $1250 | $3300 | $2950 | $1400 |
Gama Alta | $3400 | $3060 | – | $3740 | $3350 | – | |
2 DÍAS | Gama Sport | $5820 | $5240 | $2380 | $6400 | $5720 | $2660 |
Gama Alta | $6600 | $5940 | – | $7260 | $6360 | – | |
3 DÍAS | Gama Sport | $8550 | $7700 | $3450 | $9400 | $8410 | $3870 |
Gama Alta | $9690 | $8720 | – | $10660 | $9548 | – | |
4 DÍAS | Gama Sport | $11160 | $10050 | $4450 | $12280 | $10980 | $4990 |
Gama Alta | $12650 | $11390 | – | $13910 | $12460 | – | |
5 DÍAS | Gama Sport | $13650 | $12290 | $5380 | $15020 | $13420 | $6020 |
Gama Alta | $15470 | $13930 | – | $17020 | $15250 | – | |
6 DÍAS | Gama Sport | $16020 | $14420 | $6300 | $17620 | $15750 | $7060 |
Gama Alta | $18156 | $16340 | – | $19970 | $17890 | – |
GALERÍA
CONDICIONES
* Promoción valida para Preventa.
* Mini Junior snowboard: tabla hasta 1 mts.
* Junior snowboard: tabla de 1 a 1.30 mts.
* Las tarifas por más de un día corresponden a días consecutivos.
* El equipo incluye: tabla y botas.