TARIFAS
EQUIPO DE SNOWBOARD . Incluye: tabla y botas. | |||||||
BAJA | ALTA | ||||||
ADULTOS | NIÑOS | ADULTOS | NIÑOS | ||||
Junior | Mini Junior | Junior | Mini Junior | ||||
1 DÍA | Gama Sport | $1050 | $900 | $800 | $1150 | $980 | $800 |
Gama Elite | $1250 | – | – | $1350 | – | – | |
2 DÍAS | Gama Sport | $2000 | $1710 | $1520 | $2180 | $1860 | $1520 |
Gama Elite | $2380 | – | – | $2560 | – | – | |
3 DÍAS | Gama Sport | $2900 | $2480 | $2210 | $3170 | $2700 | $2210 |
Gama Elite | $3450 | – | – | $3730 | – | – | |
4 DÍAS | Gama Sport | $3740 | $3200 | $2850 | $4090 | $3490 | $2850 |
Gama Elite | $4450 | – | – | $4810 | – | – | |
5 DÍAS | Gama Sport | $4510 | $3870 | $3440 | $4940 | $4210 | $3440 |
Gama Elite | $5370 | – | – | $5810 | – | – | |
6 DÍAS | Gama Sport | $5290 | $4540 | $4030 | $5800 | $4940 | $4040 |
Gama Elite | $6300 | – | – | $6800 | – | – |
GALERÍA
CONDICIONES
* Promoción valida para Preventa.
* Mini Junior snowboard: tabla hasta 1 mts.
* Junior snowboard: tabla de 1 a 1.30 mts.
* Las tarifas por más de un día corresponden a días consecutivos.
* El equipo incluye: tabla y botas.